员工工作台
HR · 调休管理
授予调休(Off In Lieu)及余额追踪
调休余额(本年)
| 员工 | 总调休天 | 已用 | 剩余 |
|---|---|---|---|
| Aaron | 0 | 0 | 0 |
| CHAI XIN YI | 0 | 0 | 0 |
| CHONG JING YING | 2 | 0 | 2 |
| Daniel | 2 | 0 | 2 |
| EDWIN | 0 | 0 | 0 |
| HOQUE MUZAMMAL | 1 | 0 | 1 |
| ISLAM MD BAHARUL | 0 | 0 | 0 |
| Joey | 0 | 0 | 0 |
| JOYCE | 0 | 0 | 0 |
| LIH CHUN HOE | 0 | 0 | 0 |
| LOGAPRIYA A/P KANDHAN | 0 | 0 | 0 |
| LOH XIN YEE | 0 | 0 | 0 |
| LOW YING CHING | 0 | 0 | 0 |
| Marcus | 0 | 0 | 0 |
| MD RASEL | 0 | 0 | 0 |
| MD SUMON TAREK | 0 | 0 | 0 |
| Michelle | 0 | 0 | 0 |
| MICHELLE TEE SHING HUI | 0 | 0 | 0 |
| MOLLA MOHAMMAD REJUWAN | 0 | 0 | 0 |
| MUHAMMAD HASNAIN | 1 | 0 | 1 |
| NGO YUN SHUANG | 0 | 0 | 0 |
| NGOI YING ROU | 0 | 0 | 0 |
| OWEN SEOW MIN JIE | 0 | 0 | 0 |
| SAI TAARANIAMBIGAI A/P MAHINDRAN | 0 | 0 | 0 |
| Sarah | 0 | 0 | 0 |
| SELIM HOSSAIN | 0 | 0 | 0 |
| TANG HUI XUAN | 0 | 0 | 0 |
| THAY YU SIANG | 0 | 0 | 0 |
| Vivian | 0 | 0 | 0 |
| WONG YAN PING | 0 | 0 | 0 |
授予记录
暂无记录
