员工工作台
HR · 余额总览
2026 年全体员工假期余额
假期余额总览(2026 年)
| 员工 | 年假 | 病假 | 调休 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额度 | 已用 | 剩余 | 额度 | 已用 | 剩余 | 额度 | 已用 | 剩余 | ||
| Daniel | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| SELIM HOSSAIN | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| MD RASEL | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAI XIN YI | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWIN | 8 | 3 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| MUHAMMAD HASNAIN | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| HOQUE MUZAMMAL | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| MOLLA MOHAMMAD REJUWAN | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| LOGAPRIYA A/P KANDHAN | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| OWEN SEOW MIN JIE | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| LOH XIN YEE | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| ISLAM MD BAHARUL | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| LAU CHUN KHANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THAY YU SIANG | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| NGOI YING ROU | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| NGO YUN SHUANG | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| CHONG JING YING | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| WONG YAN PING | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| MD SUMON TAREK | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| LIH CHUN HOE | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHELLE TEE SHING HUI | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| SAI TAARANIAMBIGAI A/P MAHINDRAN | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| LOW YING CHING | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
