财务 · 收款追踪
开票 · 记录收款 · 逾期跟进
总开票额
RM 346,200.00
已收款
RM 0.00
逾期数量
3
| 编号 | 活动 | 客户 | 金额 | 已收 | 状态 | 开票日 | 到期日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-027 | Genting 周年晚宴 | — | RM 21,000.00 | — | 已逾期 | 2026-07-05 | 2026-07-04 | |
| INV-2026-025 | — | 丰收集团 | RM 56,800.00 | — | 已开出 | 2026-05-28 | — | |
| INV-2026-023 | — | 绿野娱乐 | RM 12,000.00 | — | 已开出 | 2026-05-20 | — | |
| INV-2026-021 | — | 星辉科技 Sdn Bhd | RM 84,250.00 | — | 已逾期 | 2026-05-14 | — | |
| INV-2026-026 | — | 星辉科技 Sdn Bhd | RM 8,000.00 | — | 已逾期 | 2026-05-06 | — | |
| INV-2026-019 | — | 丰收集团 | RM 113,600.00 | — | 已收款 | 2026-05-05 | — | |
| INV-2026-018 | — | 星辉科技 Sdn Bhd | RM 50,550.00 | — | 已收款 | 2026-04-30 | — |
