员工工作台
HR · 员工列表
所有员工信息一览
正式员工 30 人
| 姓名 | 职位 / 部门 | 电话 | 入职日期 | 角色 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | — | +60123340044 | — | — | staff | 在职 | |
| CHAI XIN YI | DIRECTOR· Management | 60167283936 | 60167283936 | — | admin | 在职 | |
| CHONG JING YING | COORDINATOR· Events | 60182874388 | 60182874388 | 2024-01-04 | staff | 在职 | |
| Daniel | Project Manager· Production | +60123340022 | 60111234567 | 2026-03-29 | staff | 在职 | |
| EDWIN | — | PENDING_EDWIN | 60124418007 | — | admin | 在职 | |
| HOQUE MUZAMMAL | OPERATION· Operations | 601169822450 | 601169822450 | 2021-08-23 | staff | 在职 | |
| ISLAM MD BAHARUL | OPERATION· Operations | 60167213910 | 60167213910 | 2026-05-31 | staff | 在职 | |
| Joey | — | +60123340055 | 60199999900 | — | staff | 在职 | |
| JOYCE | General Manager· Management | PENDING_GM | 60199887168 | — | admin | 在职 | |
| LAU CHUN KHANG | COORDINATOR· Events | 60167057709 | 60167057709 | 2026-11-05 | staff | 离职 | |
| LIH CHUN HOE | DIRECTOR· Management | 60167640795 | 60167640795 | — | admin | 在职 | |
| LOGAPRIYA A/P KANDHAN | COORDINATOR· Events | 60167007745 | 60167007745 | 2026-06-15 | staff | 在职 | |
| LOH XIN YEE | COORDINATOR· Events | 60183659388 | 60183659388 | 2025-06-23 | staff | 在职 | |
| LOW YING CHING | ADMIN· Admin | 60198868168 | 60198868168 | 2025-07-16 | staff | 在职 | |
| Marcus | — | +60123340077 | — | — | admin | 在职 | |
| MD RASEL | OPERATION· Operations | 60196858168 | 60196858168 | 2016-01-02 | staff | 在职 | |
| MD SUMON TAREK | OPERATION· Operations | 601137186621 | 601137186621 | 2024-10-26 | staff | 在职 | |
| Michelle | — | +60123340033 | — | — | staff | 在职 | |
| MICHELLE TEE SHING HUI | SALES· Sales | 60187816168 | 60187816168 | 2024-10-29 | staff | 在职 | |
| MOLLA MOHAMMAD REJUWAN | OPERATION· Operations | 601128576603 | 601128576603 | 2025-12-29 | staff | 在职 | |
| MUHAMMAD HASNAIN | OPERATION· Operations | 601168272734 | 601168272734 | 2023-10-26 | staff | 在职 | |
| NGO YUN SHUANG | COORDINATOR· Events | 60187874388 | 60187874388 | 2025-10-27 | staff | 在职 | |
| NGOI YING ROU | DESIGNER· Creative | 601111206084 | 601111206084 | 2024-09-23 | staff | 在职 | |
| OWEN SEOW MIN JIE | COORDINATOR· Events | 60143127167 | 60143127167 | 2025-03-12 | staff | 在职 | |
| SAI TAARANIAMBIGAI A/P MAHINDRAN | COORDINATOR· Events | 60173916887 | 60173916887 | 2026-06-15 | staff | 在职 | |
| Sarah | — | +60123340011 | — | — | staff | 在职 | |
| SELIM HOSSAIN | OPERATION· Operations | 601170173982 | 601170173982 | 2025-01-26 | staff | 在职 | |
| TANG HUI XUAN | COORDINATOR | 60183555158 | 60183555158 | 2026-07-01 | staff | 在职 | |
| THAY YU SIANG | DESIGNER· Creative | 60129277005 | 60129277005 | 2025-11-26 | staff | 在职 | |
| Vivian | — | +60123340066 | — | — | staff | 在职 | |
| WONG YAN PING | COORDINATOR· Events | 60185768488 | 60185768488 | 2025-06-01 | staff | 在职 |
